
カテゴリー
12V 50ah 100ah 150ah 200ah250ah ソーラー街路灯と太陽エネルギー貯蔵ゲルバッテリー
製品ユニットごとの梱包寸法: 483.00 cm * 171.00 cm * 241.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 37,000 kg。 メンテナンスフリーのゲルバッテリー 12 V、120 Ah
基礎情報
| モデル番号。 | BR-250Ah |
| 排出率 | 低い排出率 |
| 形状 | 角型電池 |
| 電解質 | 酸 |
| インストール | 祭り |
| 充電式 | 有料 |
| 輸送パッケージ | カントン |
| 仕様 | 120AH |
| 商標 | まぶしい太陽 |
| 起源 | 揚州荊州 |
| HSコード | 85072000 |
| 生産能力 | ゲル電池の場合は 20000 個/月、 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 483.00 cm * 171.00 cm * 241.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 37,000 kg製品説明
メンテナンスフリーのゲルバッテリー 12V 120Ah復帰電圧 | 容量 (10 時間、1.80 V/セル) | 重さ | 最大。 エントラデストロム | 最大充電電流 | 自己放電(25℃) | 推奨使用温度 | 参考資料 | |||
| 12V | 120Ah | 44.8kg | 30I 10A (3分) | ≤0,25C10 | <2 %/Monat | 15℃~25℃ | 腹筋 | |||
使用温度 | ラデスパンヌング (25 °C) | 充電モード(25℃) | 寿命 | 容量は温度の影響を受ける | ||||||
放電:-45℃~50℃、充電:-20℃~45℃、保存:-30℃~40℃ | トリクル充電: 13.2V-13.6V 平均充電: 13.8V-14.4V | フロート充電: 13.65 ± 0.15 V/セル 温度補償係数: ± 3 mV/セル ℃ サイクル充電: 14.7 ± 0.3 V/セル 温度補償係数: ± 5 mV/セル ℃ | 100% DOD 900-mal 50% DOD 2130-mal 30% DOD 3287-mal | 40℃で105%、0℃で90%、-20℃で70% | ||||||
| 一定端子電圧 (v/セル) | 電流 di1H | CO3Hをチャージ | 効率的な5時間 | (25℃、A10H | )20時間 | 50時間 | 100H | 120H | 240H | |
| 1.7 | 55,22 | 11月25日 | 16.78 | 12.72 | 5.59 | 2,35 | 1.28 | 1.13 | 0,60 | |
| 1,75 | 54.12 | 24.85 | 16.48 | 12.57 | 5.46 | 2.26 | 1.19 | 1.05 | 0.55 | |
| 1.8 | 53.04 | 24.61 | 16.22 | 12.00 | 5.33 | 2.18 | 1.14 | 0,98 | 0,53 | |
| 1,85 | 50,92 | 24.47 | 15.91 | 11.97 | 5.07 | 2.09 | 1.07 | 0.92 | 0,48 | |
| 1.9 | 48,89 | 24.26 | 15.68 | 11.76 | 4,98 | 2.03 | 1.03 | 0,88 | 0.45 |





