
カテゴリー
48V バッテリー、24V 100Ah バッテリー、15kW バッテリー、24V リチウムバッテリー、スタッカブルバッテリー、96V リチウムバッテリー、パワーバッテリー、51.2V LiFePO4 リチウムバッテリー、スタッカブル
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 340.00 cm * 150.00 cm * 700.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 70,000 kg Solarlink Energy Off Grid エネルギー ストレージ Powerw
基礎情報
| モデル番号。 | 48120 |
| 排出率 | 中程度の吐出量 |
| サイズ | 大きい |
| 付属品の種類 | バッテリー |
| 定格出力 | >1000MAH |
| 標準電圧 | 48V |
| 使用 | エネルギー貯蔵電池 |
| 電解質 | リチウムイオン |
| キーワード | 24V 100Ah バッテリー 15 kW バッテリー リチウム |
| 説明 | 24ボルト電池 |
| キーワード1 | 積層バッテリー |
| キーワード2 | 10kWhバッテリー、96Vリチウムバッテリー |
| キーワード3 | 96V-リチウム電池 |
| キーワード4 | 48Vバッテリー |
| キーワード 5 | 24-V-Batterie-Akku |
| キーワード6 | 積み重ね可能なバッテリー |
| キーワード 7 | ラックマウントバッテリー |
| キーワード8 | ソーラー用電池 |
| キーワード9 | 12kWhのリチウム電池 |
| キーワード 10 | パワーバッテリー |
| キーワード 11 | パワーバッテリー |
| キーワード 12 | パワーバッテリー |
| キーワード 13 | パワーバッテリー |
| 輸送パッケージ | 段ボールまたは木材 |
| 仕様 | 650*475*190 |
| 商標 | ソーラーリンク |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8507600090 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 340.00 cm * 150.00 cm * 700.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 70,000 kg製品説明
Solarlink エネルギーオフグリッドエネルギーシュパイチャーバッテリー Powerwall 48V 5kwh 10kwh 100ah 200ah ホームソーラーシステムリチウムバッテリーパック
バッテリー貯蔵システム 15kw バッテリーリチウムリチウムイオン太陽電池エネルギー貯蔵壁 10kwh 家庭用リチウム電池ソーラーストレージ
製品説明
1; 低い自己放電 2; 高いサイクルと寿命 3; 壁への取り付けや棚への取り付けが簡単 4; 優れた高温性能 5; 電流制限機能を備えた高度な BMS 6; ほとんどのインバーターおよび充電器と互換性がある 7; 高いエネルギー密度と変換効率 8; 統合バッテリー管理を完備システム9;使いやすく、壁に簡単に取り付けるための頑丈なサイドハンドル10;過充電、過放電、過熱に対する保護機能を内蔵11;CANバス、完全に統合され、主要なインバータブランドと通信12;15個の並列バッテリをサポート製品パラメータ
| モデル | SL48120 | SL48100 | SL51100 | SL48240 | SL4860 |
| 定格容量(5時間) | 120AH | 100AH | 100ああ | 240AH | 60AH |
| 公称電圧 | 48V | 48 | 51.2v | 48V | 48V |
| 設計能力 | 5.7kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 11.5kWh | 2.88kWh |
| バランスの取れた充電電圧 | 52.5V | 52.5V | 55.5V | 52.5V | 52.5V |
| 最大連続充電電流 | 150A | 100A | 100A | 52.5 | 52.5 |
| 最大連続放電電流 | 150A | 100A | 100A | 52.5 | 52.3 |
| C評価 | 1C | ||||
| 重さ | 約63kg | 約55kg | 約60kg | 約120kg | Ca |
| 広告 | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン |
| 平行 | |||||




