
カテゴリー
LiFePO4 風力タービン、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池、LiFePO4 電池、太陽光発電システム用鉛酸代替
製品ユニットごとの梱包寸法: 230.00 cm * 174.00 cm * 200.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 11,300 kg
基礎情報
| モデル番号。 | MP12120 |
| 公称電圧 | 12V |
| 充電器のスタイル | どれでも |
| 対応バッテリーの種類 | AAA/AA |
| サイズ | プリズム状 |
| 認証 | SASO、GOST-R、KC、PSE、CTIA、RoHS、TÜV、CB、CE |
| ソケットの種類 | どれでも |
| リサイクル可能 | リサイクル可能 |
| 公称容量 | 120ああ |
| OEM/ODM/サンプル注文 | 歓迎されました |
| 電池のタイプ | LiFePO4 |
| 寿命 | 6000サイクル以上 |
| 充電電圧 | 14.6V |
| 作業温度 | -20~65(°C) -4~149(°F) |
| 重さ | 11.3kg |
| 輸送パッケージ | 木製パッケージ |
| 仕様 | 230mm×174mm×200mm |
| 商標 | 医学博士 |
| 起源 | 開封 |
| HSコード | 8507600090 |
| 生産能力 | 200,000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 230.00 cm * 174.00 cm * 200.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 11,300 kg製品説明
| 電気的特性 | モデル | MDP-12100 | MDP-12120 | MDP-12150 | MDP12200 | MDP12300 |
| 公称電圧 | 12.8V | |||||
| 公称容量 | 100Ah | 120Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | |
| エネルギー | 1280Wh | 1536Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3840Wh | |
| 内部抵抗 | ≤10mΩ | |||||
| 寿命 | >6000 [email protected] 100% DOD | |||||
| 数か月にわたる自己放電 | <3% | |||||
| 負荷効率 | 0.5℃で100% | |||||
| 放電効率 | 1℃で96~99% | |||||
| 通常料金 | 充電停止電圧 | 14.6 ± 0.2 V | ||||
| 充電モード | 0.2Cから14.6V、その後14.6Vから0.02Cまでの充電電流(CC/CV) | |||||
| 推奨充電電流 | 20-50A | |||||
| 最大充電電流 | 100A | |||||
| 標準吐出量 | 最大連続放電電流 | 100A | ||||
| 最大。 インパルスストローム | 200A(5S) | |||||
| 放電終止電圧 | 10V | |||||
| 環境にやさしい | 加熱温度 | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)、相対湿度 60 ± 25% | ||||
| 吐出温度 | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)、相対湿度 60 ± 25% | |||||
| 保管温度 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)、相対湿度 60 ± 25% | |||||
| 防水防塵性 | IP65 | |||||
| 機械的に | セルとメソッド | 4S | ||||
| パッケージ | ABSプラスチックハウジング | |||||
| 寸法 (インチ/mm) | 332*173*220mm | 406×173×208mm | 483*170*240mm | 522*240*218mm | 640*245*200mm | |
| 重量 (ポンド/kg) | 10.5kg | 13.5kg | 15kg | 21kg | 30kg | |
| ターミナル | M8 | |||||
| 表示画面 | オプション | |||||
| ブルートゥース | オプション | |||||




