
カテゴリー
工場IP67テスラパワーウォールリチウムイオン交換用太陽電池、リチウム48V、51.2V、100Ah、200Ah、5kWh、10kWh、15kWh、20kWh、壁掛け式LiFePO4リチウムイオン電池
製品ユニットあたりの梱包寸法 65.00 cm * 53.00 cm * 31.80 cm 製品ユニットあたりの総重量 60,000 kg 仕様パラメータ MICA POWER Co., Ltd. 2009 年に設立されたリチウムの大手サプ
基礎情報
| モデル番号。 | MC-5kwh-W |
| 最大連続放電電流 | 100A |
| 最大充電電流 | 100A |
| ピーク放電電流 | 200A |
| 重さ | 約56kg |
| Bluetooth、WiFiアプリ通信 | 利用可能 |
| IPレベル | IP54 |
| 自己放電率 | <2 % pro Monat |
| タイプ | リチウムイオン電池 |
| 接続モード | 直列と並列 |
| 充電式 | 有料 |
| 排出率 | 中程度の吐出量 |
| サイズ | 大きい |
| 付属品の種類 | バッテリー |
| 定格出力 | >1000MAH |
| 標準電圧 | >12V |
| 電解質 | リチウムイオン |
| 使用 | 電気自動車/ボート |
| 輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
| 仕様 | BMSあり |
| 商標 | グリマー/OEM |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8507600090 |
| 生産能力 | 999999 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 65.00 cm * 53.00 cm * 31.80 cm。 製品単位あたりの総重量: 60,000 kg製品説明
仕様| 記事 | パラメータ | |
| バッテリーモデル | MC-5KWH | |
| 公称電圧 | 51.2v | |
| 最小容量 | [email protected]℃ | |
| 充電電圧 | 58.4V | |
| シャットダウン電圧の放電 | 40V | |
| 標準充電 | 0.2C/58.4V | |
| 最大充電量 | 100A /58.4V | |
| 標準吐出量 | 50A/40V | |
| 最大吐出量 | 連続放電 | 100A/40V |
| ピーク放電量 | 200A/40V | |
| 標準充電モード | CCCV | |
| 動作温度 | 積載時:0℃~45℃ | |
| 放電時:-20℃~60℃ | ||
| 保管 (SOC 50%、指定温度、 回復可能な容量 (% 対時間)) | -10℃~25℃ | (12 甘味度 ≥85 %) |
| -10℃~45℃ | (6 甘味度 ≥85%) | |
| -10℃~55℃ | (1ヶ月≧90%) | |
| 推奨される保管温度は 20 ± 5 °C です。 | ||
| 外観検査 | 目立った傷や亀裂がないこと。 ボルト、焼灼、変形、膨潤、漏れ などが細胞表面に現れます。 | |
| 自己放電率 | <2 % pro Monat | |






