カテゴリー
PNG Lifep04 リチウム電池 5kwh 15kwh 20kwh ソーラースタッカブル商用家庭用ソーラーパネルシステム
概要 製品説明 詳細写真 その他製品の梱包と発送 HUAWEI インバーター JINKO ソーラーパネル LONGi ソーラーパネル 会社概要 Hefei Pinagy Solar Technology Co., Ltd.
基礎情報
モデル番号。 | PNG HV5.0 |
安全規格 | IEC62619/Un38.3 |
OEM注文 | 許容できる |
色 | 白黒 |
認証 | 安全データシート CE IEC OHSAS |
商標 | PNG |
起源 | 安徽省、合肥市 |
HSコード | 8501610000 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
モデル | PNGHV5.0 | PNGHV7.5 | PNGHV10.0 | PNGHV12.5 | PNGHV15.0 | PNGHV17.5 | PNGHV20.0 |
定格電力量(KWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 |
利用可能エネルギー量(KWh) | 4.61 | 6,91 | 9.22 | 11.52 | 13.82 | 16.13 | 18.43 |
定格電圧(V) | 102.4 | 153,6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358,4 | 409.6 |
推奨充放電電流(A) | 30/30 | ||||||
最大。 充放電電流(A) | 50/50 | ||||||
往復効率 | ≥97.5 % | ||||||
コミュニケーション | CAN、RJ45 | ||||||
温度 (℃) | 0~50 | ||||||
吐出温度(℃) | -20- 55 | ||||||
重量(kg) | 69 | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 |
寸法 (W*H*D mm) | 540*520*280 | 540*670*280 | 540*820*280 | 540*970*280 | 540*1120*280 | 540*1270*280 | 540*1420*280 |
番号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
住宅保護等級 | IP54 | ||||||
国防総省を推奨 | 80% | ||||||
人生のサイクル | ≥10.000 | ||||||
デザインライフ | 20 年以上 (25°[email protected]°F) | ||||||
湿度 | 5%~95% | ||||||
身長(m) | <2.000 | ||||||
インストール | 積み重ね可能 | ||||||
保証 | 10年 | ||||||
安全規格 | 1973/IEC62619/UN38.3 |
詳細写真
梱包と配送