カテゴリー
48V LiFePO4 200Ah 10kW 20kW 300kW 300kW 50kW 太陽光発電システム用スタック可能リチウムイオンモジュール電池
概要 製品説明 会社概要 よくあるご質問 F1: 商社ですか、それともメーカーですか? A: 当社はソーラーパネル、リチウム電池、エネルギーおよびエネルギー貯蔵を専門とする専門メーカーです。
基礎情報
認証 | CE/ロッシュ/MSDS/Un38.3/IEC |
応用 | 太陽エネルギー貯蔵システム |
証明書 | CE/RoHS/MSDS/Un38.3 |
排出率 | 100% |
陽電材料 | LFP |
保証 | 5年 |
OEM/ODM | カスタム OEM ODM バッテリー |
仕様 | 570*468*245 |
商標 | NS |
起源 | 中国 |
HSコード | 8506500000 |
生産能力 | 10000 |
製品説明
製品説明スタックマウント型エネルギー貯蔵バッテリー 48V/51.2V Lifepo4 バッテリー | |||
モデル | NS-HB-005-51200 | NS-HB-005-51300 | NS-HB-005-51400 |
定格電圧(Vdc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
レート容量 (AH) | 200 | 300 | 400 |
エネルギー貯蔵 (KWH) | 10 | 20 | 30 |
寿命 | ≥6000 サイクルで DOD 85% | ||
負荷効率 | 0.2℃で100% | ||
ファアート | ラック/ワンドモンタージュ | ||
梱包寸法 L*W*H(mm) | 610*545*480 | 610*545*720 | 610*545*960 |
総重量(kg) | 90 | 140 | 200 |
プロトコル (オプション) | CANバス/RS485/RS232 | ||
認証 | 安全データシート、CE、UN38.3、RoHS、FCC、EMC |
会社概要よくあるご質問F1:商社ですか、それともメーカーですか?答え:当社は、ソーラーパネル、リチウム電池、電力およびエネルギー貯蔵システムを専門とする専門メーカーです。 Q2:MOQとは何ですか?
A: MOQ はありません。テスト用のサンプルを購入できます。 もちろん量が多ければ多いほどコストは安くなります。 Q3: OEMやODMはできますか?
A: Within 15-20 days after receiving your advance payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.For more details and price, please send us an enquiry below ⇓⇓⇓