カテゴリー
Sunpal 48V 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW Powerwall Tsl Soluzione Powerwall バッテリー各種
概要 製品説明 高品質角型電池セルを搭載。 独立した BMS システムを備えた各バッテリーは、電力をインテリジェントかつ効果的に管理します。 非常にクオリティの高いデザインを採用しており、
基礎情報
モデル番号。 | リチウム電池 |
重さ | 68/98kg |
使用 | UPS、電気 |
公称電圧 | 48V |
排出率 | 高い吐出率 |
形状 | 角型電池 |
電解質 | リチウムイオン |
インストール | 詰め込んだ |
輸送パッケージ | 木製パッケージ |
仕様 | 685*485*220mm |
商標 | サンパル |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 1000個/日 |
製品説明
高品質角型バッテリーセルを搭載。 独立した BMS システムを備えた各バッテリーは、電力供給をインテリジェントかつ効果的に管理します。 一流の設計を備えており、デバイスの安定した信頼性の高い動作を保証します。
製品パラメータ
モデル | PP-Y1-5kWh | PP-Y1-10kWh |
公称電圧 | 48V | |
公称容量 | 100Ah | 200Ah |
バッテリー | 3.2V 100Ah 角形バッテリーセル | |
並列容量 | はい、最大 15 ユニット | |
最大充電電流 | 100A | |
最大。 エントラデストロム | 100A | |
放電電圧範囲 | 41~54.5V | |
充電電圧範囲 | 53.5 ~ 54.5 V | |
デザインライフ | 15 年以上 (25°C/77°F) | |
寿命 | >6000サイクル、25℃ | |
通信ポート | CAN、RS485、RS232 | |
サイズ 長さ*幅*高さ(mm) | 685*485*220mm | |
重さ | 68kg±1kg | 98kg±1kg |
作業温度 | -10~50℃ | |
王室の温度 | -20~50℃ | |
湿度 | 5%~95% | |
リチウム電池標準 |