カテゴリー
Powerwall LiFePO4 バッテリー 48V 100ah 200ah 300ah 5kwh 10kwh 15kwh リチウム リチウムイオン 51.2V 5kVA 10kVA 15kVA Powerwall 太陽電池
概要カスタム Lifepo4 バッテリー 12V 24V 48V 7Ah 12Ah 50Ah 80Ah 100Ah 120Ah 150Ah 200Ah 230Ah 280Ah 300Ah 400Ah 500Ah 800Ah エネルギー貯蔵シ
基礎情報
モデル番号。 | 48v100ah |
バッテリー名 | 48V 100Ah LiFePO4 バッテリー |
最小注文数量 | 1個 |
OEM | 許容できる |
ブランド名 | OEM/ODM またはその他 |
重さ | 50kg |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 承認されました |
商標 | その他 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 週あたり50000個/個 |
製品説明
カスタマイズされた Lifepo4 バッテリー 12V 24V 48V 7Ah 12Ah 50Ah 80Ah 100Ah 120Ah 150Ah 200Ah 230Ah 280Ah 300Ah 400Ah 500Ah 800Ah エネルギー貯蔵システム用リチウム太陽電池製品の説明仕様LiFePo4 バッテリーセル (3.2V) | ||||||
バッテリーモジュール容量(Ah) | 50ah | 100ああ | 150ah | 200ah | 300ah | 400ah |
バッテリーモジュールエネルギー (Wh) | 16wh | 17.6Wh | 19,2wh | 20.8Wh | 22.4Wh | 24Wh |
バッテリーモジュール電圧(V) | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
バッテリーモジュールの読み込み (Vdc) | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
バッテリモジュールの放電カットオフ電圧 (Vdc) | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
積載率 | 1C(100A)カスタマイズを承ります | |||||
排出率 | 1.5C (150A) 調整可能 | |||||
寸法 (長さ*幅*高さ、mm) | 調整を受け入れる | 調整を受け入れる | 調整を受け入れる | 調整を受け入れる | 調整を受け入れる | 調整を受け入れる |
重さ | 7.5g | 12.5kg | 16.5kg | 23.5kg | 32.5g | 50kg |
動作サイクル寿命 | 80% DOD で 6000 サイクル | |||||
保存温度範囲 | -20~60℃、-20~40℃ | |||||
自己放電率(残存容量) | ≤3%/月 | |||||
認証 | 安全データシート、UN38.3、ROHS、CB、CE、BIS、KC、ISO9001 | |||||
ご質問がございましたら、お問い合わせください |