カテゴリー
高容量で長寿命の 3.2V 50Ah LiFePO4 充電式リチウムイオン電池セル
製品ユニットあたりの梱包寸法 4.80cm*17.40cm*13.30cm 製品ユニットあたりの総重量 2,500kg Lifepo4 バッテリーの利点 1. グリーン エネルギー、無毒、環境に優しい、幅広い原材料、
基礎情報
モデル番号。 | FBC3.2-50 |
サイズ | 中くらい |
保証 | 12 楽しい |
ドッド | 100% |
OEMとODM | そして |
その他 | Bluetooth/LCD (カスタマイズ可能)、販売店にお問い合わせください |
配達 | 15-25テイク |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 48×174×133mm |
商標 | FUBANG INT'L/OEM (コステンロス) |
起源 | 東莞 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 50000/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 4.80 cm * 17.40 cm * 13.30 cm。 製品単位あたりの総重量: 2,500 kg製品説明
タイトル | 高容量で長寿命の充電式 3.2V 50Ah リチウムイオン Lifepo4 バッテリーセル | |
容量 | 50AH | |
夜行港 | 深セン/香港 | |
栄誉 | 当社は強力な技術力、一流の生産設備、完璧な試験方法を備えています。 | |
品質保証、専門の品質管理チーム、すべての製品は出荷前にテストされています | ||
23 年以上の輸出経験により、お客様の輸入、通関、輸送などの対応をお手伝いします。 | ||
サービス | 当社の専門チームにより、OEM/ODM サービスを提供します。 | |
当社には独自の技術エンジニアのチームがあり、要件に応じて製品をカスタマイズできます。 | ||
MOQが低く、ディーラーや代理店にとってよりフレンドリーです。 | ||
すべてのメールには 8 時間以内に返信されます。 | ||
ブランド商品は全て100%輸入品です。 すべての製品には12か月の保証が付いています。 | ||
当社には、LiFePO4 およびリチウム電池の配送を容易にする独自の輸送パートナーがいます。 |
いいえ。 | 記事 | 仕様 | 備考 |
1 | セル番号 | LFPA50 | |
2 | 細胞の種類 | ライフポ4 | |
3 | 非容量 | 50Ah(23±2℃) | 標準的な充放電 |
4 | 許容電圧 | 3.2V | |
5 | エネルギー | 160Wh(23±2℃) | |
6 | 27*148*97 セル寸法 (高さ*幅*奥行き) | 48×174×133mm | |
7 | 重さ | およそ 1.3kg | |
8 | 充電電圧 | 3.65V | |
A9: Of course, no problem, we are always welcome to visit the factory.